Con la Función Limpieza, tu placa siempre está bajo tu control. Porque permite bloquear el control durante unos segundos mientras estás cocinando, para que puedas limpiar los líquidos que se hayan derramado. Así tus cocciones seguirán su curso y el control de la placa volverá a estar… bajo tu mando.
Placa de inducción de 90 cm de ancho Biselada EAN: 4242006251086
3EB997LT
Galería de imágenes

Galería de imágenes
Prestaciones destacadas

Función Limpieza: la forma más cómoda de mantener limpio el control de tu placa.

Placas de inducción: rápidas para cocinar y fáciles de limpiar.
Las placas de Inducción Balay ofrecen unas extraordinarias prestaciones y una asombrosa facilidad a la hora de limpiarlas, ya que lo que se calienta no es la superficie de la placa sino el recipiente; por eso los alimentos derramados no se queman. Y por esa misma regla, tampoco te quemarás tú. Y para sacarle el máximo partido, la batería de cocina Balay, obtiene toda la potencia de la zona de cocción y la distribuye de forma homogénea por toda la superficie.
Programación: muchas veces, que una receta salga bien o mal es cuestión “de tiempo”.
Con la función “Programación de tiempo de cocción para cada zona”, podrás tenerlo todo bajo tu control, incluso cuando prepares varios platos a la vez. Porque si sabes que tu receta necesita 20 minutos, no te tienes que preocupar más, simplemente tienes que programar el tiempo de cocción, y estará listo cuando tú necesites. Y todo para que tus platos estén en su punto justo.
Ficha técnica
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con Función Sprint® (Boost) y Función Turbo:
- - 1 zona extra gigante de 32 cm.
- - 1 zona de 15 cm.
- - 1 zona de 21 cm.
- - 2 zonas de 18 cm
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Incluye una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido
Entrada de energía | Eléctrico |
---|---|
Control e indicadores | Delante |
Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños |
Destacados | 17 niveles de potencia, 5 niveles de Control de temperatura del aceite, Control de Temperatura del Aceite, Función Mantener caliente, Función Sprint |
Consumo promedio de la placa | 170,0 |
Color superficie superior | Negro |
---|---|
Tipo de construcción | Integrable |
Número de zonas eléctricas | 0 |
Número de zonas eléctricas de cocción | 5 |
Tipo de marco | Bisel en forma de U |
Número de quemadores de gas | 0 |
Número de zonas halógenas | 0 |
Tipo de instalación | Integrable |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 51 x 918 x 522 mm |
---|---|
Peso neto (kg) | 21,0 kg |
Medidas del elemento calentador | 180 mm |
---|---|
Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
Potencia del elemento calentador | 1.8 kW |
Tipo de elemento calefactor | Inducción |
Consumo de energía del elemento calefactor | 170,0 |
Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
---|
Medidas del tercer elemento calentador | 180 mm |
---|---|
Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
Potencia del tercer elemento calentador | 1.8 kW |
Tipo del tercer elemento calefactor | Inducción |
Consumo de energía del tercer elemento calefactor | 170,0 |
Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
---|
Medidas del quinto elemento calentador | 145 mm |
---|---|
Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
Potencia del quinto elemento calentador | 1.4 kW |
Tipo del quinto elemento calentador | Inducción |
Consumo de energía del quinto elemento calefactor | 170,0 |
Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
---|
Dimension of 7th heating element (mm) | 210 mm |
---|---|
Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
Power of 7th heating element (kW) | 2.2 kW |
Type of 7th heating element | Inducción |
Consumo de energía de septimo elemento calefactor | 170,0 |
Location of 8th heating element | delante centro / central |
---|
Dimension of 9th heating element (mm) | 210 ; 260 ; 320 mm |
---|---|
Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
Power of 9th heating element (kW) | 2.2 ; 2.6 ; 3.3 kW |
Type of 9th heating element | Inducción |
Consumo de energía de noveno elemento calefactor | 170,0 |
Indicador de encendido | |
---|---|
Indicador de calor residual | Separado |
Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños |
Interruptor principal de encendido/apagado |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110 cm |
---|---|
Potencia de conexión eléctrica (W) | 11.100 W |
Entrada de energía | Eléctrico |
Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
Accesorios
Opiniones
Planos de instalación
Planos de instalación







